Team & Events Calendar
| Saturday 03 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Mickey Brown PT | 09:00 - 10:00 | Activity Space |
| Chris Flint Junior Club | 11:00 - 13:00 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Sunday 04 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 08:30 - 11:30 | Activity Space |
| Open Sundays | 17:00 - 19:00 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Monday 05 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 07:00 - 18:30 | Activity Space |
| Committee Meeting | 18:30 - 20:00 | Activity Space |
| SSRC RB Champs 2026 | 19:00 - 20:20 | Court 3 |
| Tuesday 06 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 10:00 - 12:00 | Activity Space |
| County Div 1 SQ League | 19:00 - 21:40 | Court 1, Court 3 |
| Wednesday 07 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 07:00 - 18:00 | Activity Space |
| SSRC RB Champs 2026 | 19:40 - 21:00 | Court 2, Court 3 |
| Thursday 08 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 10:30 - 12:00 | Activity Space |
| County Girls Academy | 17:40 - 19:00 | Court 1, Court 2 |
| County Div 2 SQ League | 19:00 - 21:40 | Court 2, Court 3 |
| Friday 09 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 07:00 - 18:00 | Activity Space |
| Saturday 10 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 09:00 - 10:00 | Activity Space |
| Chris Flint Junior Club | 11:00 - 13:00 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Sunday 11 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 08:30 - 11:30 | Activity Space |
| Open Sundays | 17:00 - 19:00 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Monday 12 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 07:00 - 19:00 | Activity Space |
| County Div 1 RB League | 19:00 - 21:40 | Court 2, Court 3 |
| Tuesday 13 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 10:00 - 12:00 | Activity Space |
| County Div 1 SQ League | 19:00 - 21:40 | Court 3 |
| Wednesday 14 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 07:00 - 18:00 | Activity Space |
| County Div 2 RB League | 19:00 - 21:40 | Court 2, Court 3 |
| Thursday 15 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 10:30 - 12:00 | Activity Space |
| County Girls Academy | 17:40 - 19:00 | Court 1, Court 2 |
| County Div 2 SQ League | 19:00 - 21:40 | Court 2, Court 3 |
| Friday 16 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 07:00 - 18:00 | Activity Space |
| Saturday 17 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 09:00 - 10:00 | Activity Space |
| Chris Flint Junior Club | 11:00 - 13:00 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Sunday 18 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 08:30 - 11:30 | Activity Space |
| Open Sundays | 17:00 - 19:00 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Monday 19 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 07:00 - 19:00 | Activity Space |
| County Div 1 RB League | 19:00 - 21:40 | Court 1, Court 2 |
| SSRC RB Champs 2026 | 19:00 - 21:00 | Court 3 |
| Tuesday 20 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 10:00 - 12:00 | Activity Space |
| County Div 1 SQ League | 19:00 - 21:40 | Court 2, Court 3 |
| Wednesday 21 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 07:00 - 18:00 | Activity Space |
| County Div 2 RB League | 19:00 - 21:40 | Court 2, Court 3 |
| Thursday 22 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 10:30 - 12:00 | Activity Space |
| County Girls Academy | 17:40 - 19:00 | Court 1, Court 2 |
| County Div 2 SQ League | 19:00 - 21:40 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Friday 23 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 07:00 - 18:00 | Activity Space |
| Saturday 24 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 09:00 - 10:00 | Activity Space |
| Chris Flint Junior Club | 11:00 - 13:00 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Sunday 25 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 08:30 - 11:30 | Activity Space |
| Open Sundays | 17:00 - 19:00 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Monday 26 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 07:00 - 19:00 | Activity Space |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 10:00 - 12:00 | Activity Space |
| Wednesday 28 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 07:00 - 18:00 | Activity Space |
| County Div 2 RB League | 19:00 - 21:40 | Court 2, Court 3 |
| Thursday 29 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 10:30 - 12:00 | Activity Space |
| County Girls Academy | 17:40 - 19:00 | Court 1, Court 2 |
| Friday 30 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 07:00 - 18:00 | Activity Space |
| Saturday 31 October 2026 | ||
| Mickey Brown PT | 09:00 - 10:00 | Activity Space |
| Chris Flint Junior Club | 11:00 - 13:00 | Court 1, Court 2, Court 3 |
